製品

繰り返し精度:±0.01mm
水平荷重:110kg
垂直荷重:33kg
最高速度:1000mm/s
移動範囲:50~700mm
モーターの加速と減速を0.2秒に設定します。
逆さ吊りクレーンには標準仕様は適用できません。ご要望がございましたら、お電話またはオンラインでお問い合わせください。
配達時間:7~10日




| スペック | 繰り返し精度(mm) | ±0.01 | ||||
| リード(mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| 最大速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| 最大積載量 | 水平(kg) | 110 | 88 | 48 | 40 | |
| 垂直(kg) | 33 | 20 | 10 | 8 | ||
| 定格推力(N) | 1388 | 694 | 433 | 347 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50~700mm/50ピッチ | |||||
| ACサーボモーター出力(W) | 400W | |||||
| 部品 | ボールねじ径(mm) | C7Ø16 | ||||
| カップリング(mm) | 10×14 | |||||
| ホームセンサー | 外 | EE-Sx672(NPN) | ||||


| 使用場所 | 駆動モード | モデル仕様 | モーター出力(W) | 幅(mm) | 繰り返し精度(mm) | ボールねじ仕様 | 最大積載量(kg) | 最高速度 (mm/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| 標準環境 | ボールねじ | EC 50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| EC 50L | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65L | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| EC 80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||





