製品

本体幅:75~65mm
繰り返し精度:±0.003mm
P27-C1 荷重:6kg
P27-C2 荷重:10kg
最高速度:2500mm/s
トラベル範囲:48-1584mm





| ディレクトリ | ワイヤーサークル仕様 | P27-C1 | P27-C2 |
| スペック | 繰り返し精度(mm) | ±0.003 | |
| 最大積載量(kg) | 6 | 10 | |
| 最大速度(mm/s) | 2500 | ||
| 連続推力(N) | 26 | 52 | |
| 最大推力(N) | 57 | 114 | |
| 連続電流(Ams) | 3.3 | 3.3 | |
| ピーク電流(Arms) | 10.5 | 10.5 | |
| 力定数(N/Arms) | 7.8 | 15.7 | |
| インダクタンス(mH) | 6.1 | 12.1 | |
| 抵抗(オーム) | 1.2 | 2.4 | |
| 磁極距離(mm) | 24 | ||



| 水平設置 | 負荷 | あ | B | C | |
| 負荷 | P27-C1 | 2kg | 320 | 280 | 280 |
| 3kg | 260 | 160 | 160 | ||
| 4kg | 180 | 130 | 130 | ||
| 5kg | 150 | 100 | 100 | ||
| 6kg | 120 | 70 | 80 | ||
| P27-C2 | 2kg | 600 | 500 | 500 | |
| 4kg | 320 | 260 | 260 | ||
| 6kg | 220 | 160 | 160 | ||
| 8kg | 160 | 120 | 120 | ||
| 10kg | 120 | 100 | 100 | ||

| 壁への設置 | 負荷 | あ | B | C | |
| 負荷 | P27-C1 | 2kg | 280 | 280 | 320 |
| 3kg | 160 | 160 | 260 | ||
| 4kg | 130 | 130 | 180 | ||
| 5kg | 100 | 100 | 150 | ||
| 6kg | 80 | 70 | 120 | ||
| P27-C2 | 2kg | 500 | 500 | 600 | |
| 4kg | 260 | 260 | 320 | ||
| 6kg | 160 | 160 | 220 | ||
| 8kg | 120 | 120 | 160 | ||
| 10kg | 100 | 100 | 120 | ||

| 方向 | P27-C1 | P27-C2 |
| 私の | 106 | 278 |
| 国会議員 | 106 | 278 |
| 氏 | 130 | 211 |
| 速度(m/s) 加速度(G) 荷重(Kg) | 1メートル/秒 | 1.5m/秒 | 2メートル/秒 | 2.5m/秒 | 3メートル/秒 |
| 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 速度(m/s) 加速度(G) 荷重(Kg) | 1メートル/秒 | 1.5m/秒 | 2メートル/秒 | 2.5m/秒 | 3メートル/秒 |
| 2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 |
| 4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 使用場所 | 駆動モード | モデル仕様 | モーター仕様 | ボディ幅(mm) | 本体の高さ(mm) | 繰り返し精度(mm) | 連続推力(N) | 最大推力(N) | lrms(A) | 最大積載量(kg) | 最高速度 (mm/秒)*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | リニアモーターロボット | GSL7 | P27-C1 | 75 | 65 | ±0.003 | 26 | 57 | 3.3 | 6 | 2500 |
| P27-C2 | 52 | 114 | 3.3 | 10 | |||||||
| GSL8 | P35-C1 | 87 | 65 | ±0.003 | 40 | 88 | 3.3 | 10 | |||
| P35-C2 | 80 | 176 | 3.3 | 20 | |||||||
| GSL14 | P44-C1 | 134 | 70 | ±0.003 | 48 | 105 | 3.3 | 11 | |||
| P44-C3 | 144 | 315 | 3.3 | 25 | |||||||
| GSL16 | P64-C1 | 154 | 70 | ±0.003 | 88 | 193 | 3.3 | 20 | |||
| P64-C3 | 264 | 580 | 3.3 | 50 | |||||||
| GSL18 | P88-C1 | 178 | 76 | ±0.003 | 136 | 299 | 3.3 | 23 | |||
| P88-C3 | 408 | 897 | 3.3 | 70 |
C2-1/C2-2





