製品

本体本体幅:120mm
繰返し位置 決め精度:±0.01mm
水平荷重:110kg
垂直荷重:33kg
最高速度:250mm/s
移動範囲:50-1250mm
モーターの加減速度を0.2sに設定します。
逆クレーンの使用には一般環境仕様は適用できません。ご要望がございましたら、お電話でご連絡いただくか、オンラインでメッセージを残してください。
納期: 7-10日





| スペック | 繰返し位置 決め精度(mm) | ±0.01 | |||
| リード(mm) | 5 | ||||
| 最高速度(mm/s) ※1 | 250 | ||||
| 最大可搬質量 | 水平(kg) | 110(デュアルキャリッジ) | |||
| 垂直(kg) | 33 (デュアルキャリッジ) | ||||
| 定格推力(N) | 1388 | ||||
| ストローク(mm) ※2 | 50~1250mm/25ピッチ | ||||
| 部品 | AC サーボモータ容量(W) | 400 | |||
| ボールねじ仕様 (C7 級 )(mm) | C7Ø16 | ||||
| ボールねじ仕様 (C7 級 )(mm) | 4条列内蔵型 | ||||
| カップリング(mm) | 10×14 | ||||
| 原点センサリミットセンサ | 外掛掛 | EE-SX674(NPN) | |||


| 水平使用時 | A | B | C | |
| リード5 | 60kg | 1560 | 250 | 340 |
| 80kg | 2100 | 180 | 250 | |
| 110kg | 1500 | 120 | 170 | |

| 壁面取付使用時 | A | B | C | |
| リード5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 |
| 75kg | 200 | 190 | 2400 | |
| 110kg | 130 | 125 | 1550 | |

| 垂直使用時 | A | C | |
| リード5 | 15kg | 1200 | 1200 |
| 22kg | 820 | 820 | |
| 33kg | 550 | 550 | |

| MY | 606 |
| MP | 606 |
| MR | 1168 |
| 使用環境 | 伝動方式 | 品番 | 出力容量 (w) | 本体幅(mm) | 繰返し位置決め精度 (mm) | ボールねじ仕様 (C7 級 ) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度 (mm/s) ※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| 一般環境 | ボールねじ | GRH4 | 50/100W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH7 | 100W | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH8 | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH15 | 750W | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
※最高速度はサーボモーターの最高回転数(3000回転)を基準としています。
| 使用環境 | 伝動方式 | 品番 | 出力容量 (w) | 本体幅(mm) | 繰返し位置決め精度 (mm) | ボールねじ仕様 (C7 級 ) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度 (mm/s) ※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| 一般環境 | ボールねじ | GRH 5M | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH12M | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
※最高速度はサーボモーターの最高回転数(3000回転)を基準としています。





