製品

本体幅:120mm
繰り返し精度:±0.01mm
水平荷重:110kg
垂直荷重:33kg
最高速度:250mm/秒
移動範囲:50~1250mm
モーターの加速と減速を0.2秒に設定してください。
標準仕様は、逆さ吊りクレーンの使用には適用できません。ご要望がございましたら、お電話またはオンラインでお問い合わせください。
配送期間:7~10日





| 仕様 | 再現性(mm) | ±0.01 | |||
| ボールねじのリード(mm) | 5 | ||||
| 最高速度(mm/秒)※1 | 250 | ||||
| 最大積載量 | 水平方向(kg) | 110(複車) | |||
| 垂直方向(kg) | 33 (二連車) | ||||
| 定格推力(N) | 1388 | ||||
| ストロークピッチ(mm)※2 | 50-1250mm/25ピッチ | ||||
| 部品 | ACサーボモーター出力(W) | 400 | |||
| ボールねじの直径(mm) | C7Ø16 | ||||
| 高剛性リニアガイド(mm) | ボールねじアクチュエータ | ||||
| カップリング(mm) | 10×14 | ||||
| ホームセンサー | 外 | EE-SX674(NPN) | |||


| 水平設置 | A | B | C | |
| リード5 | 60kg | 1560 | 250 | 340 |
| 80kg | 2100 | 180 | 250 | |
| 110kg | 1500 | 120 | 170 | |

| 壁面設置 | A | B | C | |
| リード5 | 55kg | 280 | 280 | 3300 |
| 75kg | 200 | 190 | 2400 | |
| 110kg | 130 | 125 | 1550 | |

| 垂直設置 | A | C | |
| リード5 | 15kg | 1200 | 1200 |
| 22kg | 820 | 820 | |
| 33kg | 550 | 550 | |

| 私の | 606 |
| 国会議員 | 606 |
| 氏 | 1168 |
| 使用場所 | 駆動モード | モデル仕様 | モーター出力 (w) | 幅(mm) | 再現性 (mm) | ボールねじ仕様 | 最大積載量(kg) | 最高速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| 標準 | ボールねじ | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 8 | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GRH 12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
※最高速度はサーボモーターの最大回転数(3000rpm)に基づいています。
| 使用場所 | 駆動モード | モデル仕様 | モーター出力 (w) | 幅(mm) | 再現性 (mm) | ボールねじ仕様 | 最大積載量(kg) | 最高速度 (mm/s) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| 標準 | ボールねじ | GRH 5M | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| GRH 8M | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| GRH 12M | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
※最高速度はサーボモーターの最大回転数(3000rpm)に基づいています。





