製品

本体幅:82mm
繰返し精度:±0.01mm
水平荷重:50kg
垂直荷重:15kg
最高速度:1000mm/s
移動範囲:50-600mm
モーターの加減速度を0.2秒に設定します。
逆クレーンの使用には標準仕様は適用できません。ご要望がございましたら、お電話でご連絡いただくか、オンラインでメッセージを残してください。
納期: 7-10日


| スペック | 繰返し精度(mm) | ±0.01 | |||
| リード(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| 最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大積載量 | 水平(kg) | 50 | 30 | 18 | |
| 垂直(kg) | 15 | 8 | 3 | ||
| 定格推力(N) | 1388年 | 694 | 347 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50~800mm/50ピッチ | ||||
| ACサーボモーター出力(w) | 200W/400W | ||||
| 部品 | ボールねじ径(mm) | C7Ø16 | |||
| カップリング(mm) | 10X14/11 | ||||
| ホームセンサー | 外 | DMSE-020(NPN) | |||





| どこで使用するか | ドリブンモード | 型式仕様 | モーター出力(w) | 幅(mm) | 繰返し精度(mm) | ボールねじ仕様 | 最大積載量(kg) | 最高速度 (mm/s) ※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| 標準環境 | ボールねじ | GEC5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC8 | 200W/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






