製品

本体本体幅:54mm
繰返し位置 決め精度:±0.001mm
水平荷重:30kg
垂直荷重:10kg
最高速度:1000mm/s
移動範囲:50-600mm
モーターの加減速度を0.2sに設定します。
逆クレーンの使用には一般環境仕様は適用できません。ご要望がございましたら、お電話でご連絡いただくか、オンラインでメッセージを残してください。
納期: 7-10日


| スペック | 繰返し位置 決め精度(mm) | ±0.01 | ||||
| リード(mm) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
| 最高速度(mm/s) ※1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| 最大可搬質量 | 水平(kg) | 30 | 30 | 15 | 10 | |
| 垂直(kg) | 10 | 10 | 5 | 2.5 | ||
| 定格推力(N) | 854 | 341 | 170 | 85 | ||
| ストローク(mm) ※2 | 50~600mm/50ピッチ | |||||
| AC サーボモータ容量(w) ※2 | 100W | |||||
| 部品 | ボールねじ仕様 (C7 級 )(mm) | C7Ø16 | ||||
| カップリング(mm) | 7X8 | |||||
| 原点センサリミットセンサ | 外掛掛 | DMSE-020(NPN) | ||||





| 使用環境 | 伝動方式 | 品番 | 出力容量(w) | 本体幅(mm) | 繰返し位置 決め精度(mm) | ボールねじ仕様 (C7 級 ) | 最大可搬質量(kg) | 最高速度 (mm/s) ※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ径(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| 一般環境環境 | ボールねじ | GEC5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| GEC8 | 200W/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






