製品

繰り返し精度:±0.04mm
水平荷重:25kg
芯:40mm
最高速度:2000mm/s
ストロークピッチ:100~3050mm
モーターの加速と減速を0.2秒に設定します。
逆さ吊りクレーンには標準仕様は適用できません。ご要望がございましたら、お電話またはオンラインでお問い合わせください。
配達時間:7~10日



| 使用場所 | 駆動モード | モデル仕様 | 減速機構 | モーター出力 (わ) | 幅(mm) | 再現性 (ミリメートル) | ベルト仕様 | 最大積載量(kg) | 最高速度 (mm/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | ||||||||
| 標準 | ベルト | RMF14 | はい | 200W | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMF17 | はい | 400W | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMF22 | はい | 750W | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMF28R | いいえ | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMF28RN | いいえ | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
※1最高速度はサーボモーターの最大回転数(3000rpm)に基づきます。
※最高速度はステッピングモーターの最大回転数(500rpm)を基準とします。
| 使用場所 | 駆動モード | モデル仕様 | 減速機構 | モーター出力 (わ) | 幅(mm) | 再現性 (ミリメートル) | ベルト仕様 | 最大積載量(kg) | 最高速度 (mm/秒)*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | ||||||||
| 標準 | ベルト | RMP14S | はい | 200W | 135 | ±0.04 | 22 | 40 | 25 | - | 2000 |
| RMP17S | はい | 400W | 170 | ±0.04 | 30 | 40 | 45 | - | 2000 | ||
| RMP22S | はい | 750W | 220 | ±0.04 | 50 | 40 | 85 | - | 2000 | ||
| RMP28R | いいえ | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 230 | - | 2000 | ||
| RMP28RN | いいえ | 1000W | 280 | ±0.08 | 50 | 230 | 200 | - | 2000 | ||
※1最高速度はサーボモーターの最大回転数(3000rpm)に基づきます。
※最高速度はステッピングモーターの最大回転数(500rpm)を基準とします。




モーター左上 / モーター右上



