製品

繰返し精度:±0.01mm
水平荷重:110kg
垂直荷重:33kg
最高速度:1000mm/s
移動範囲:50-700mm
モーターの加減速度を0.2秒に設定します。
逆クレーンの使用には標準仕様は適用できません。ご要望がございましたら、お電話でご連絡いただくか、オンラインでメッセージを残してください。
納期: 7-10日



EC65 -L5 - 100 - BC -M4 0 B- C 4 -0001

| スペック | 繰返し精度(mm) | ±0.01 | ||||
| リード(mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| 最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
| 最大積載量 | 水平(kg) | 110 | 88 | 48 | 40 | |
| 垂直(kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| 定格推力(N) | 1388年 | 694 | 433 | 347 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50~700mm/50ピッチ | |||||
| ACサーボモーター出力(w) | 400W | |||||
| 部品 | ボールねじ径(mm) | C7Ø16 | ||||
| カップリング(mm) | 10×14 | |||||
| ホームセンサー | 外 | EE-Sx672(NPN) | ||||


| どこで使用するか | ドリブンモード | 型式仕様 | モーター出力(w) | 幅(mm) | 繰返し精度(mm) | ボールねじ仕様 | 最大積載量(kg) | 最高速度 (mm/s) ※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | リード(mm) | 水平 | 垂直 | |||||||
| 標準環境 | ボールねじ | EC50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| EC50L | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC65L | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| EC80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||






